Marchio: | XWH |
Numero di modello: | XW |
MOQ: | 1 |
prezzo: | 4,500.00 - $8,000.00 |
Dettagli dell'imballaggio: | Wooden Case |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Modelli Articolo | unità | DB3-100 | DB3-160 |
Capacità nominale del trasformatore | KVA | 100 | 160 |
Potenza primaria | V. | 500V 1000Hz | 500V 1000Hz |
Corrente di scorciatoia massima | KV | 1.6 | 2.2 |
Corrente massima della bocca della pistola aperta | MM | 150 | 250 |
Pressione massima dell'elettrodo | N | 4000 | 4500 |
Consumo di raffreddamento | L/min | 15 | 15 |
Materiale del braccio | | CuCrZr | CuCrZr |
Robot di connessione | | Su, giù, sinistra, destra, indietro. | Su, giù, sinistra, destra, indietro. |
Servomotore | | KUKA, ABB, | KUKA, ABB, |
Spessore della saldatura | MM | 0.8+0.8,1.2+1.2,1.5+1.8 | 0.8+0.8,1.2+1.2,2+2,2.5+2.5 |
Campioni di saldatura