|
Dettagli:
|
Product Name: | Hand-Held Portable Spot Welder IT Gun | Machine type: | Auto Repair Tools |
---|---|---|---|
Rated Capacity: | 35KVA | After Warranty Service:: | Video technical support, Online support, Spare parts, Field maint |
Weight (KG): | 60 KG | Max. Welding Thickness: | 3.5+3.5mm |
Rated Duty Cycle: | 50% | Voltage: | 380V |
Evidenziare: | Macchine di saldatura a punto portatili CCC,Macchine di saldatura a punto portatili da 380 volt,Macchine di saldatura a punto con pistola CCC |
Caratteristiche
Articolo/modelli | Unità | DN2-35X | DN2-35C | DN2-45X | DN2-45C | DN2-65X | DN2-65C |
potenza al 50% | KVA | 35 | 35 | 45 | 45 | 65 | 65 |
Corrente massima di cortocircuito | KVA | 15 | 15 | 16 | 16 | 46 | 46 |
Tensione di scarico secondaria | V. | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 8 | 8 |
tensione a 50 Hz/60 Hz | V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Distanza tra le braccia | MM | 120-280
| 100 | 120-330 | 100 | 160-430 | 100 |
Forza massima agli elettrodi | N | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
Corso di lavoro | MM | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 | 15-45 | 15-25 |
Max.colpo | MM | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 | 50-120 | 60/100/140 |
Lunghezza del braccio | MM | 240-600 | 200-500 | 300-800 | 200-500 | 400-1100 | 200-500 |
Fornitura di aria compressa | MPA | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Spessore massimo della lamiera di acciaio tenero con braccio di lunghezza minima | MM | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 |
Con braccia da 500 mm | MM | 2+2 | 2+2 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 |
di lunghezza massima superiore a 600 mm | MM | 1.2+1.2 | 1.2+1.2 | 2+2 | 1.8+1.8 | 2.0+2.0 | 2.0+2.0 |
Massimo del filo trasversale | MM | 14+14 | 14+14 | 16+16 | 16+16 | 20+20 | 20+20 |
Caduta della pressione dell'acqua di raffreddamento | MPA | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Flusso di acqua di raffreddamento | L/MIN | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Specificità
Persona di contatto: Ms. Abby
Telefono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558