|
Dettagli:
|
Product Name: | 45KVA Straight Longitudinal Seam Welding Machine | Power: | 45KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Evidenziare: | Macchine di saldatura a cucitura da 45 KVA,Macchina di saldatura a cucitura ISO,Saldatrici longitudinali da 45 KVA |
Saldatura a cucitura rettilinea longitudinale a 45 KVA
Caratteristiche della saldatura a cucitura
1) La saldatura a cucitura è la stessa della saldatura a punto, che è un processo di saldatura che combina l'azione termo-meccanica (forza).il suo effetto meccanico (forza) è insufficiente nel processo di saldatura (ad eccezione della saldatura a cucitura a tappe), e più veloce è la velocità di saldatura, più evidente è il rendimento.
2) Saldatura a cucitura La cucitura è composta da punti di saldatura che si sovrappongono in parte, quindi lo shunt durante la saldatura è più grave di quello della saldatura a punto.che crea difficoltà per la saldatura di lastre spesse di leghe di alluminio e magnesio ad alta conducibilità.
3) La superficie dell'elettrodo del rullo è soggetta a aderenza e danni che deteriorano la qualità della superficie della saldatura, quindi il rivestimento dell'elettrodo è un problema particolarmente notevole.
4) Poiché la superficie della sezione trasversale della saldatura a cucitura è di solito più di 2 volte la superficie di carico longitudinale del metallo base (più è sottile la piastra, maggiore è il rapporto),il danno deve verificarsi nella zona colpita dal calore del metallo comunePertanto, la resistenza della giunzione è raramente sottolineata sulla struttura saldata a cucitura, e è principalmente richiesta per avere una buona tenuta e resistenza alla corrosione.
Parametro
Modelli di articoli | Potenza nominale | Input di tensione | Frequenza | Corrente massima di cortocircuito | Corso di lavoro | Efficienza della saldatura | Forza massima | Capacità massima di saldatura | Potenza del motore |
Unità | KVA | V. | Hz | CA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Persona di contatto: Ms. Abby
Telefono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558