|
Dettagli:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
Evidenziare: | 60kva ss macchina di saldatura a punto,2500N ss macchina di saldatura a punto,Saldatore spot per autoveicoli da 60 kW |
Prodotto
Caratteristica
Potenza di saldatura di alta qualità ed efficienza, fattore di potenza fino al 98%, bilanciamento del carico di ingresso in 3 fasi
La fusoliera è progettata con piastre d'acciaio di alta qualità e una struttura meccanica ottimizzata, che garantisce una qualità di saldatura stabile.
. Componenti di marchi famosi a livello internazionale rendono la qualità complessiva del saldatore raggiungere il livello di prima classe
. Può memorizzare 60 set di specifiche di saldatura, interfaccia a grande schermo LCD, con interruttore cinese e inglese
Lista dei parametri
Articolo Modello | DN-25 | DN-35 | DN-50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Capacità nominale KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Tensione primaria nominale V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Input di saldatura massimo KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Ciclo di lavoro nominale % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lunghezza del braccio mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Compressione massima N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Corrente dell'elettrodo mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
capacità di saldatura Acciaio a basso tenore di carbonio mm | 2.0+2.0 | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5 + 4.5 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Persona di contatto: Ms. Abby
Telefono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558