Dettagli:
|
Product name: | Resistance Water Refrigerated Spot Welders | Welding Material: | stainless steel , Galvanized steel , iron |
---|---|---|---|
Rated Duty Cycle: | 50% | Frequency: | 50HZ/60HZ |
Rated Capacity: | 25KVA-400KVA | Welding Head: | Single Head |
Production Time: | 25-35 days | Usage: | Spot Welding |
Evidenziare: | Saldatore spot a resistenza di 75 KVA,Saldatore spot a 100 mm di resistenza,Saldatore stazionario a punto da 100 mm |
Prodotto
Caratteristica
Questo tipo di saldatore spot AC utilizza l'alimentazione elettrica generale per abbassare la tensione e aumentare la corrente elettrica.Tale tipo di bassa tensione ma grande corrente sarà trasmessa dall'elettrodo al punto collegato di due pezzi di lavoro. sul collegamento, a causa della resistenza del pezzo di lavoro, si verificherà una temperatura elevata in modo che il metallo genererà quindi un calore elevato per rendere i pezzi di lavoro in stato fuso.l'obiettivo della saldatura dei due pezzi è raggiunto.
Lista dei parametri
Articolo Modello | DN-25 | DN-35 | DN-50 | DN-75 | DN-100 | DN-150 | DN-200 |
Capacità nominale KVA | 25 | 35 | 50 | 75 | 100 | 150 | 200 |
Tensione primaria nominale V. | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Frequenza nominale Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Input di saldatura massimo KVA | 38 | 54 | 70 | 146 | 216 | 340 | 450 |
Ciclo di lavoro nominale % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Lunghezza del braccio mm | 340 | 380 | 380 | 380 | 380 | 450 | 450 |
Compressione massima N | 2500 | 4700 | 4700 | 7300 | 7300 | 12000 | 12000 |
Corrente dell'elettrodo mm | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
capacità di saldatura Acciaio a basso tenore di carbonio mm | 2.0+2.0 | 2.5+2.5 | 3.0+3.0 | 4.0+4.0 | 4.5 + 4.5 | 5.0+5.0 | 6.0+6.0 |
Persona di contatto: Ms. Abby
Telefono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558