Dettagli:
|
Product Name: | Automatic Longitudinal Circular Seam Welder | Power: | 200KVA |
---|---|---|---|
Warranty: | 1 year | Welding Material: | Aluminum |
Voltage:: | 380v, 220V/380V/440V/480V | Welding Mode: | vertical and horizontal |
Welding Length: | 300-2500mm | Type:: | Arc Welding |
Evidenziare: | macchina di saldatura a cucitura longitudinale in alluminio,Macchina della saldatura longitudinale 200KVA,Saldatore automatico a cuciture da 200 KVA |
200 KVA saldatore a cuciture circolari automatico longitudinale
principio di funzionamento
Durante il processo di formazione di giunti di saldatura a cucitura (intermittente) saldatura a cucitura, ogni punto di saldatura deve anche passare attraverso tre fasi di pre-compressione, riscaldamento e raffreddamento elettrico e cristallizzazione.Tuttavia, a causa del rapido cambiamento della posizione relativa tra l'elettrodo del rullo e la saldatura durante la saldatura a cucitura,queste tre fasi non sono così evidenti come la distinzione durante la saldatura a puntoSi può considerare che:
1) Sotto la compressione diretta dell'elettrodo a rulli, il metallo riscaldato per energia si trova nel "stadio di riscaldamento dell'energia".
2) Il metallo adiacente che sta per entrare sotto l'elettrodo del rullo è sottoposto a un certo pre riscaldamento e pressione parziale dell'elettrodo del rullo, ed è nella "fase di precompressione".
3) Il metallo adiacente che è appena uscito da sotto l'elettrodo del rullo, da un lato, inizia a raffreddarsi, ed è allo stesso tempo sotto la pressione dell'elettrodo del rullo,e si trova nella "fase di cristallizzazione di raffreddamento".
Parametro
Modelli di articoli | 额定容量 Potenza nominale | Input voltage | 额定频率 Frequenza | massima corrente di cortocircuito | 电极行程Trasmissione di lavoro | Velocità di accettazione | 电极压力Forza massima | Capacità di saldatura massima | Potenza del motore |
Unità | KVA | V. | Hz | CA | MM | 0.7-3.9 | N | MM | W |
FN-80-H | 80 | 380 | 50 | 26 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.2+1.2 | 550 |
FN-100-H | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-H | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 750 |
FN-100-E | 100 | 380 | 50 | 30 | 100 | 0.7-3.9 | 6000 | 1.5+1.5 | 750 |
FN-160-E | 160 | 380 | 50 | 40 | 100 | 0.7-3.9 | 7800 | 2.0+2.0 | 400 |
Persona di contatto: Ms. Abby
Telefono: 86-28-8420-8558
Fax: 86-28-8420-8558